| e [mm] | c [mm] | Pn [kN] | Mn [kN·m] | ϕ | ϕPn [kN] | ϕMn [kN·m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | inf | 10,579.9 | 0.0 | 0.650 | 6,876.9 | 0.0 |
| 33.6 | 369.7 | 8,463.9 | 284.3 | 0.650 | 5,501.5 | 184.8 |
| 72.0 | 290.0 | 6,520.6 | 469.5 | 0.650 | 4,238.4 | 305.2 |
| 198.5 | 180.6 | 3,237.7 | 642.6 | 0.650 | 2,104.5 | 417.7 |
| 308.5 | 115.3 | 1,757.5 | 542.3 | 0.850 | 1,493.9 | 460.9 |
| inf | 66.3 | 0.0 | 351.5 | 0.850 | 0.0 | 298.8 |
| -0.0 | -inf | -2,702.4 | 0.0 | 0.850 | -2,297.1 | 0.0 |
| e [mm] | c [mm] | Pn [kN] | Mn [kN·m] | ϕ | ϕPn [kN] | ϕMn [kN·m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | inf | 10,184.5 | 0.0 | 0.650 | 6,619.9 | 0.0 |
| 28.5 | 382.2 | 8,147.6 | 232.5 | 0.650 | 5,295.9 | 151.1 |
| 67.8 | 290.0 | 6,131.0 | 415.8 | 0.650 | 3,985.1 | 270.3 |
| 317.9 | 131.1 | 1,621.5 | 515.5 | 0.650 | 1,054.0 | 335.0 |
| 3,141.4 | 72.0 | 116.3 | 365.4 | 0.850 | 98.9 | 310.6 |
| inf | 68.3 | 0.0 | 351.8 | 0.850 | 0.0 | 299.0 |
| -0.0 | -inf | -2,702.4 | 0.0 | 0.850 | -2,297.1 | 0.0 |
[이형철근]
| e [mm] | c [mm] | Pₙ [kN] | Mₙ [kN·m] | ϕ | ϕPₙ [kN] | ϕMₙ [kN·m] | εₜ | fₜ [MPa] | εc | fc [MPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | ∞ | 10,579.9 | 0.0 | 0.650 | 6,876.9 | 0.0 | 0.0033 | 400.0 | 0.0033 | 400.0 |
| 33.6 | 369.7 | 8,463.9 | 284.3 | 0.650 | 5,501.5 | 184.8 | 0.0007 | 142.3 | 0.0028 | 400.0 |
| 72.0 | 290.0 | 6,520.6 | 469.5 | 0.650 | 4,238.4 | 305.2 | 0.0000 | 0.0 | 0.0026 | 400.0 |
| 86.4 | 263.6 | 5,891.1 | 508.7 | 0.650 | 3,829.2 | 330.7 | -0.0003 | -66.0 | 0.0025 | 400.0 |
| 103.6 | 241.7 | 5,264.8 | 545.3 | 0.650 | 3,422.1 | 354.5 | -0.0007 | -132.0 | 0.0025 | 400.0 |
| 122.3 | 223.1 | 4,700.5 | 574.7 | 0.650 | 3,055.3 | 373.5 | -0.0010 | -198.0 | 0.0024 | 400.0 |
| 143.2 | 207.1 | 4,185.0 | 599.5 | 0.650 | 2,720.3 | 389.7 | -0.0013 | -264.0 | 0.0023 | 400.0 |
| 167.5 | 193.3 | 3,708.5 | 621.3 | 0.650 | 2,410.5 | 403.9 | -0.0016 | -330.0 | 0.0023 | 400.0 |
| 196.5 | 181.2 | 3,263.7 | 641.4 | 0.650 | 2,121.4 | 416.9 | -0.0020 | -396.0 | 0.0022 | 400.0 |
| 198.5 | 180.6 | 3,237.7 | 642.6 | 0.650 | 2,104.5 | 417.7 | -0.0020 | -400.0 | 0.0022 | 400.0 |
| 208.3 | 170.6 | 3,054.5 | 636.3 | 0.671 | 2,048.5 | 426.7 | -0.0023 | -400.0 | 0.0021 | 400.0 |
| 218.3 | 161.1 | 2,880.5 | 628.9 | 0.693 | 1,995.2 | 435.6 | -0.0026 | -400.0 | 0.0021 | 400.0 |
| 228.0 | 152.6 | 2,724.8 | 621.2 | 0.715 | 1,947.3 | 443.9 | -0.0030 | -400.0 | 0.0020 | 400.0 |
| 239.4 | 145.0 | 2,540.4 | 608.3 | 0.737 | 1,871.4 | 448.1 | -0.0033 | -400.0 | 0.0019 | 386.9 |
| 251.4 | 138.1 | 2,367.5 | 595.1 | 0.759 | 1,796.2 | 451.5 | -0.0036 | -400.0 | 0.0019 | 373.2 |
| 263.8 | 131.8 | 2,206.1 | 582.1 | 0.781 | 1,722.3 | 454.4 | -0.0040 | -400.0 | 0.0018 | 359.6 |
| 277.0 | 126.1 | 2,054.8 | 569.2 | 0.803 | 1,649.3 | 456.9 | -0.0043 | -400.0 | 0.0017 | 345.9 |
| 291.1 | 120.8 | 1,912.2 | 556.6 | 0.825 | 1,576.9 | 459.0 | -0.0046 | -400.0 | 0.0017 | 332.3 |
| 306.2 | 116.0 | 1,777.3 | 544.1 | 0.847 | 1,504.8 | 460.7 | -0.0050 | -400.0 | 0.0016 | 318.6 |
| 308.5 | 115.3 | 1,757.5 | 542.3 | 0.850 | 1,493.9 | 460.9 | -0.0050 | -400.0 | 0.0016 | 316.6 |
| 322.5 | 111.5 | 1,649.3 | 532.0 | 0.850 | 1,401.9 | 452.2 | -0.0053 | -400.0 | 0.0015 | 305.0 |
| 340.5 | 107.4 | 1,527.3 | 520.0 | 0.850 | 1,298.2 | 442.0 | -0.0056 | -400.0 | 0.0015 | 291.3 |
| 360.3 | 103.6 | 1,410.8 | 508.3 | 0.850 | 1,199.1 | 432.1 | -0.0059 | -400.0 | 0.0014 | 277.7 |
| 382.5 | 100.0 | 1,299.1 | 496.9 | 0.850 | 1,104.2 | 422.4 | -0.0063 | -400.0 | 0.0013 | 264.0 |
| 407.6 | 96.7 | 1,191.7 | 485.7 | 0.850 | 1,013.0 | 412.8 | -0.0066 | -400.0 | 0.0013 | 250.3 |
| 436.2 | 93.5 | 1,088.4 | 474.7 | 0.850 | 925.1 | 403.5 | -0.0069 | -400.0 | 0.0012 | 236.7 |
| 469.4 | 90.6 | 988.6 | 464.0 | 0.850 | 840.3 | 394.4 | -0.0073 | -400.0 | 0.0011 | 223.0 |
| 508.4 | 87.9 | 892.0 | 453.5 | 0.850 | 758.2 | 385.4 | -0.0076 | -400.0 | 0.0010 | 209.4 |
| 555.0 | 85.3 | 798.4 | 443.1 | 0.850 | 678.7 | 376.7 | -0.0079 | -400.0 | 0.0010 | 195.7 |
| 612.0 | 82.9 | 707.5 | 433.0 | 0.850 | 601.4 | 368.1 | -0.0083 | -400.0 | 0.0009 | 182.1 |
| 683.3 | 80.6 | 619.2 | 423.1 | 0.850 | 526.3 | 359.6 | -0.0086 | -400.0 | 0.0008 | 168.4 |
| 775.3 | 78.4 | 533.1 | 413.3 | 0.850 | 453.1 | 351.3 | -0.0089 | -400.0 | 0.0008 | 154.8 |
| 899.0 | 76.3 | 449.1 | 403.7 | 0.850 | 381.7 | 343.2 | -0.0092 | -400.0 | 0.0007 | 141.1 |
| 1,074.3 | 74.4 | 367.0 | 394.3 | 0.850 | 312.0 | 335.1 | -0.0096 | -400.0 | 0.0006 | 127.4 |
| 1,342.7 | 72.5 | 286.8 | 385.0 | 0.850 | 243.7 | 327.3 | -0.0099 | -400.0 | 0.0006 | 113.8 |
| 1,805.8 | 70.7 | 208.2 | 375.9 | 0.850 | 176.9 | 319.5 | -0.0102 | -400.0 | 0.0005 | 100.1 |
| 2,798.5 | 69.0 | 131.1 | 366.9 | 0.850 | 111.4 | 311.9 | -0.0106 | -400.0 | 0.0004 | 86.5 |
| 6,451.2 | 67.4 | 55.5 | 358.1 | 0.850 | 47.2 | 304.3 | -0.0109 | -400.0 | 0.0004 | 72.8 |
| ∞ | 66.3 | 0.0 | 351.5 | 0.850 | 0.0 | 298.8 | -0.0111 | -400.0 | 0.0003 | 62.7 |
| -18,612.9 | 65.9 | -18.8 | 349.3 | 0.850 | -16.0 | 296.9 | -0.0112 | -400.0 | 0.0003 | 59.2 |
| -3,712.1 | 64.4 | -91.8 | 340.7 | 0.850 | -78.0 | 289.6 | -0.0115 | -400.0 | 0.0002 | 45.5 |
| -2,030.2 | 63.0 | -163.6 | 332.2 | 0.850 | -139.1 | 282.4 | -0.0119 | -400.0 | 0.0002 | 31.9 |
| -1,381.6 | 61.7 | -234.4 | 323.8 | 0.850 | -199.2 | 275.3 | -0.0122 | -400.0 | 0.0001 | 18.2 |
| -1,037.6 | 60.4 | -304.1 | 315.6 | 0.850 | -258.5 | 268.2 | -0.0125 | -400.0 | 0.0000 | 4.6 |
| -1,070.9 | 59.2 | -295.4 | 316.3 | 0.850 | -251.1 | 268.8 | -0.0129 | -400.0 | -0.0000 | -9.1 |
| -848.5 | 58.0 | -363.2 | 308.2 | 0.850 | -308.7 | 262.0 | -0.0132 | -400.0 | -0.0001 | -22.8 |
| -697.8 | 56.9 | -430.2 | 300.2 | 0.850 | -365.7 | 255.2 | -0.0135 | -400.0 | -0.0002 | -36.4 |
| -588.8 | 55.8 | -496.4 | 292.3 | 0.850 | -422.0 | 248.4 | -0.0139 | -400.0 | -0.0003 | -50.1 |
| -506.3 | 54.7 | -561.9 | 284.5 | 0.850 | -477.6 | 241.8 | -0.0142 | -400.0 | -0.0003 | -63.7 |
| -441.6 | 53.7 | -626.6 | 276.7 | 0.850 | -532.6 | 235.2 | -0.0145 | -400.0 | -0.0004 | -77.4 |
| -389.5 | 52.7 | -690.7 | 269.0 | 0.850 | -587.1 | 228.7 | -0.0149 | -400.0 | -0.0005 | -91.0 |
| -346.7 | 51.8 | -754.1 | 261.4 | 0.850 | -641.0 | 222.2 | -0.0152 | -400.0 | -0.0005 | -104.7 |
| -310.8 | 50.9 | -816.9 | 253.9 | 0.850 | -694.4 | 215.8 | -0.0155 | -400.0 | -0.0006 | -118.3 |
| -280.3 | 50.0 | -879.1 | 246.4 | 0.850 | -747.3 | 209.4 | -0.0158 | -400.0 | -0.0007 | -132.0 |
| -254.0 | 49.2 | -940.8 | 239.0 | 0.850 | -799.7 | 203.1 | -0.0162 | -400.0 | -0.0007 | -145.7 |
| -231.2 | 48.3 | -1,002.0 | 231.6 | 0.850 | -851.7 | 196.9 | -0.0165 | -400.0 | -0.0008 | -159.3 |
| -211.1 | 47.5 | -1,062.7 | 224.3 | 0.850 | -903.3 | 190.7 | -0.0168 | -400.0 | -0.0009 | -173.0 |
| -193.4 | 46.8 | -1,122.9 | 217.1 | 0.850 | -954.4 | 184.5 | -0.0172 | -400.0 | -0.0009 | -186.6 |
| -177.5 | 46.0 | -1,182.6 | 209.9 | 0.850 | -1,005.2 | 178.4 | -0.0175 | -400.0 | -0.0010 | -200.3 |
| -163.3 | 45.3 | -1,242.0 | 202.8 | 0.850 | -1,055.7 | 172.4 | -0.0178 | -400.0 | -0.0011 | -213.9 |
| -150.4 | 44.6 | -1,300.9 | 195.7 | 0.850 | -1,105.7 | 166.4 | -0.0182 | -400.0 | -0.0011 | -227.6 |
| -138.8 | 43.9 | -1,359.4 | 188.7 | 0.850 | -1,155.5 | 160.4 | -0.0185 | -400.0 | -0.0012 | -241.2 |
| -128.2 | 43.3 | -1,417.6 | 181.7 | 0.850 | -1,204.9 | 154.4 | -0.0188 | -400.0 | -0.0013 | -254.9 |
| -118.4 | 42.6 | -1,475.4 | 174.7 | 0.850 | -1,254.1 | 148.5 | -0.0191 | -400.0 | -0.0013 | -268.6 |
| -109.5 | 42.0 | -1,532.9 | 167.8 | 0.850 | -1,302.9 | 142.7 | -0.0195 | -400.0 | -0.0014 | -282.2 |
| -101.2 | 41.4 | -1,590.0 | 161.0 | 0.850 | -1,351.5 | 136.8 | -0.0198 | -400.0 | -0.0015 | -295.9 |
| -93.6 | 40.8 | -1,646.9 | 154.1 | 0.850 | -1,399.8 | 131.0 | -0.0201 | -400.0 | -0.0015 | -309.5 |
| -86.5 | 40.3 | -1,703.4 | 147.3 | 0.850 | -1,447.9 | 125.2 | -0.0205 | -400.0 | -0.0016 | -323.2 |
| -79.9 | 39.7 | -1,759.7 | 140.6 | 0.850 | -1,495.7 | 119.5 | -0.0208 | -400.0 | -0.0017 | -336.8 |
| -73.7 | 39.2 | -1,815.7 | 133.9 | 0.850 | -1,543.3 | 113.8 | -0.0211 | -400.0 | -0.0018 | -350.5 |
| -68.0 | 38.7 | -1,871.4 | 127.2 | 0.850 | -1,590.7 | 108.1 | -0.0215 | -400.0 | -0.0018 | -364.1 |
| -62.6 | 38.2 | -1,926.8 | 120.5 | 0.850 | -1,637.8 | 102.5 | -0.0218 | -400.0 | -0.0019 | -377.8 |
| -57.5 | 37.7 | -1,982.1 | 113.9 | 0.850 | -1,684.8 | 96.8 | -0.0221 | -400.0 | -0.0020 | -391.4 |
| -54.1 | 37.2 | -2,019.8 | 109.3 | 0.850 | -1,716.9 | 92.9 | -0.0224 | -400.0 | -0.0020 | -400.0 |
| -53.3 | 36.7 | -2,028.5 | 108.0 | 0.850 | -1,724.2 | 91.8 | -0.0228 | -400.0 | -0.0021 | -400.0 |
| -52.4 | 36.2 | -2,036.9 | 106.8 | 0.850 | -1,731.4 | 90.8 | -0.0231 | -400.0 | -0.0022 | -400.0 |
| -51.6 | 35.8 | -2,045.1 | 105.6 | 0.850 | -1,738.3 | 89.8 | -0.0234 | -400.0 | -0.0022 | -400.0 |
| -50.9 | 35.4 | -2,053.1 | 104.4 | 0.850 | -1,745.2 | 88.8 | -0.0238 | -400.0 | -0.0023 | -400.0 |
| -50.1 | 34.9 | -2,060.9 | 103.3 | 0.850 | -1,751.8 | 87.8 | -0.0241 | -400.0 | -0.0024 | -400.0 |
| -49.4 | 34.5 | -2,068.6 | 102.2 | 0.850 | -1,758.3 | 86.8 | -0.0244 | -400.0 | -0.0024 | -400.0 |
| -48.7 | 34.1 | -2,076.0 | 101.1 | 0.850 | -1,764.6 | 85.9 | -0.0247 | -400.0 | -0.0025 | -400.0 |
| -48.0 | 33.7 | -2,083.3 | 100.0 | 0.850 | -1,770.8 | 85.0 | -0.0251 | -400.0 | -0.0026 | -400.0 |
| -47.3 | 33.3 | -2,090.4 | 98.9 | 0.850 | -1,776.9 | 84.1 | -0.0254 | -400.0 | -0.0026 | -400.0 |
| -46.7 | 33.0 | -2,097.4 | 97.9 | 0.850 | -1,782.8 | 83.2 | -0.0257 | -400.0 | -0.0027 | -400.0 |
| -46.0 | 32.6 | -2,104.2 | 96.9 | 0.850 | -1,788.6 | 82.4 | -0.0261 | -400.0 | -0.0028 | -400.0 |
| -45.4 | 32.2 | -2,110.8 | 95.9 | 0.850 | -1,794.2 | 81.5 | -0.0264 | -400.0 | -0.0028 | -400.0 |
| -44.8 | 31.9 | -2,117.3 | 94.9 | 0.850 | -1,799.7 | 80.7 | -0.0267 | -400.0 | -0.0029 | -400.0 |
| -44.3 | 31.5 | -2,123.7 | 94.0 | 0.850 | -1,805.1 | 79.9 | -0.0271 | -400.0 | -0.0030 | -400.0 |
| -43.7 | 31.2 | -2,129.9 | 93.0 | 0.850 | -1,810.4 | 79.1 | -0.0274 | -400.0 | -0.0030 | -400.0 |
| -43.1 | 30.9 | -2,136.0 | 92.1 | 0.850 | -1,815.6 | 78.3 | -0.0277 | -400.0 | -0.0031 | -400.0 |
| -42.6 | 30.5 | -2,142.0 | 91.2 | 0.850 | -1,820.7 | 77.6 | -0.0280 | -400.0 | -0.0032 | -400.0 |
| -42.1 | 30.2 | -2,147.8 | 90.4 | 0.850 | -1,825.6 | 76.8 | -0.0284 | -400.0 | -0.0033 | -400.0 |
| -41.6 | 29.9 | -2,153.5 | 89.5 | 0.850 | -1,830.5 | 76.1 | -0.0287 | -400.0 | -0.0033 | -400.0 |
| -41.1 | 29.6 | -2,159.1 | 88.6 | 0.850 | -1,835.3 | 75.4 | -0.0290 | -400.0 | -0.0034 | -400.0 |
| -40.6 | 29.3 | -2,164.6 | 87.8 | 0.850 | -1,839.9 | 74.6 | -0.0294 | -400.0 | -0.0035 | -400.0 |
| -40.1 | 29.0 | -2,170.0 | 87.0 | 0.850 | -1,844.5 | 74.0 | -0.0297 | -400.0 | -0.0035 | -400.0 |
| -0.0 | -∞ | -2,702.4 | 0.0 | 0.850 | -2,297.1 | 0.0 | -0.0020 | -400.0 | -0.0020 | -400.0 |
[중공철근]
| e [mm] | c [mm] | Pₙ [kN] | Mₙ [kN·m] | ϕ | ϕPₙ [kN] | ϕMₙ [kN·m] | εₜ | fₜ [MPa] | εc | fc [MPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | ∞ | 10,184.5 | 0.0 | 0.650 | 6,619.9 | 0.0 | 0.0033 | 660.0 | 0.0033 | 660.0 |
| 28.5 | 382.2 | 8,147.6 | 232.5 | 0.650 | 5,295.9 | 151.1 | 0.0008 | 159.2 | 0.0028 | 556.4 |
| 67.8 | 290.0 | 6,131.0 | 415.8 | 0.650 | 3,985.1 | 270.3 | 0.0000 | 0.0 | 0.0026 | 523.4 |
| 80.0 | 263.6 | 5,551.2 | 444.0 | 0.650 | 3,608.3 | 288.6 | -0.0003 | -66.0 | 0.0025 | 509.8 |
| 92.8 | 241.7 | 5,013.3 | 465.1 | 0.650 | 3,258.6 | 302.3 | -0.0007 | -132.0 | 0.0025 | 496.1 |
| 105.6 | 223.1 | 4,537.4 | 479.0 | 0.650 | 2,949.3 | 311.4 | -0.0010 | -198.0 | 0.0024 | 482.5 |
| 118.8 | 207.1 | 4,110.3 | 488.3 | 0.650 | 2,671.7 | 317.4 | -0.0013 | -264.0 | 0.0023 | 468.8 |
| 132.9 | 193.3 | 3,722.3 | 494.7 | 0.650 | 2,419.5 | 321.6 | -0.0016 | -330.0 | 0.0023 | 455.2 |
| 148.3 | 181.2 | 3,365.9 | 499.3 | 0.650 | 2,187.8 | 324.6 | -0.0020 | -396.0 | 0.0022 | 441.5 |
| 165.6 | 170.6 | 3,035.6 | 502.8 | 0.650 | 1,973.1 | 326.8 | -0.0023 | -462.0 | 0.0021 | 427.9 |
| 185.4 | 161.1 | 2,727.0 | 505.6 | 0.650 | 1,772.6 | 328.6 | -0.0026 | -528.0 | 0.0021 | 414.2 |
| 208.5 | 152.6 | 2,436.8 | 508.0 | 0.650 | 1,583.9 | 330.2 | -0.0030 | -594.0 | 0.0020 | 400.6 |
| 236.0 | 145.0 | 2,162.2 | 510.4 | 0.650 | 1,405.4 | 331.7 | -0.0033 | -660.0 | 0.0019 | 386.9 |
| 269.7 | 138.1 | 1,900.8 | 512.7 | 0.650 | 1,235.6 | 333.3 | -0.0036 | -726.0 | 0.0019 | 373.2 |
| 312.0 | 131.8 | 1,651.1 | 515.1 | 0.650 | 1,073.2 | 334.8 | -0.0040 | -792.0 | 0.0018 | 359.6 |
| 317.9 | 131.1 | 1,621.5 | 515.5 | 0.650 | 1,054.0 | 335.0 | -0.0040 | -800.0 | 0.0018 | 357.9 |
| 335.6 | 126.1 | 1,509.3 | 506.5 | 0.660 | 995.6 | 334.1 | -0.0043 | -800.0 | 0.0017 | 345.9 |
| 357.2 | 120.8 | 1,389.7 | 496.5 | 0.671 | 932.1 | 333.0 | -0.0046 | -800.0 | 0.0017 | 332.3 |
| 380.9 | 116.0 | 1,277.9 | 486.7 | 0.682 | 871.1 | 331.8 | -0.0050 | -800.0 | 0.0016 | 318.6 |
| 406.8 | 111.5 | 1,173.0 | 477.2 | 0.693 | 812.5 | 330.5 | -0.0053 | -800.0 | 0.0015 | 305.0 |
| 435.6 | 107.4 | 1,074.0 | 467.9 | 0.704 | 755.8 | 329.2 | -0.0056 | -800.0 | 0.0015 | 291.3 |
| 468.0 | 103.6 | 980.6 | 458.9 | 0.715 | 700.8 | 327.9 | -0.0059 | -800.0 | 0.0014 | 277.7 |
| 504.6 | 100.0 | 891.9 | 450.1 | 0.726 | 647.2 | 326.6 | -0.0063 | -800.0 | 0.0013 | 264.0 |
| 546.7 | 96.7 | 807.7 | 441.5 | 0.737 | 595.0 | 325.3 | -0.0066 | -800.0 | 0.0013 | 250.3 |
| 595.6 | 93.5 | 727.3 | 433.2 | 0.748 | 543.8 | 323.9 | -0.0069 | -800.0 | 0.0012 | 236.7 |
| 653.4 | 90.6 | 650.6 | 425.1 | 0.759 | 493.6 | 322.5 | -0.0073 | -800.0 | 0.0011 | 223.0 |
| 723.0 | 87.9 | 577.1 | 417.2 | 0.770 | 444.2 | 321.1 | -0.0076 | -800.0 | 0.0010 | 209.4 |
| 808.5 | 85.3 | 506.6 | 409.6 | 0.781 | 395.5 | 319.7 | -0.0079 | -800.0 | 0.0010 | 195.7 |
| 916.4 | 82.9 | 438.8 | 402.1 | 0.792 | 347.4 | 318.3 | -0.0083 | -800.0 | 0.0009 | 182.1 |
| 1,057.1 | 80.6 | 373.5 | 394.8 | 0.803 | 299.8 | 316.9 | -0.0086 | -800.0 | 0.0008 | 168.4 |
| 1,248.9 | 78.4 | 310.4 | 387.7 | 0.814 | 252.6 | 315.5 | -0.0089 | -800.0 | 0.0008 | 154.8 |
| 1,526.1 | 76.3 | 249.5 | 380.8 | 0.825 | 205.8 | 314.0 | -0.0092 | -800.0 | 0.0007 | 141.1 |
| 1,963.1 | 74.4 | 190.5 | 374.0 | 0.836 | 159.2 | 312.5 | -0.0096 | -800.0 | 0.0006 | 127.4 |
| 2,755.7 | 72.5 | 133.3 | 367.4 | 0.847 | 112.9 | 311.0 | -0.0099 | -800.0 | 0.0006 | 113.8 |
| 3,141.4 | 72.0 | 116.3 | 365.4 | 0.850 | 98.9 | 310.6 | -0.0100 | -800.0 | 0.0005 | 109.7 |
| 4,639.6 | 70.7 | 77.8 | 360.9 | 0.850 | 66.1 | 306.8 | -0.0102 | -800.0 | 0.0005 | 100.1 |
| 14,896.1 | 69.0 | 23.8 | 354.6 | 0.850 | 20.2 | 301.4 | -0.0106 | -800.0 | 0.0004 | 86.5 |
| ∞ | 68.3 | 0.0 | 351.8 | 0.850 | 0.0 | 299.0 | -0.0107 | -800.0 | 0.0004 | 80.4 |
| -12,120.1 | 67.4 | -28.7 | 348.4 | 0.850 | -24.4 | 296.1 | -0.0109 | -800.0 | 0.0004 | 72.8 |
| -4,281.4 | 65.9 | -79.9 | 342.3 | 0.850 | -68.0 | 290.9 | -0.0112 | -800.0 | 0.0003 | 59.2 |
| -2,589.1 | 64.4 | -129.9 | 336.3 | 0.850 | -110.4 | 285.9 | -0.0115 | -800.0 | 0.0002 | 45.5 |
| -1,849.5 | 63.0 | -178.7 | 330.5 | 0.850 | -151.9 | 280.9 | -0.0119 | -800.0 | 0.0002 | 31.9 |
| -1,434.6 | 61.7 | -226.4 | 324.8 | 0.850 | -192.4 | 276.0 | -0.0122 | -800.0 | 0.0001 | 18.2 |
| -1,168.8 | 60.4 | -273.0 | 319.1 | 0.850 | -232.1 | 271.3 | -0.0125 | -800.0 | 0.0000 | 4.6 |
| -1,136.0 | 59.2 | -280.0 | 318.1 | 0.850 | -238.0 | 270.3 | -0.0129 | -800.0 | -0.0000 | -9.1 |
| -962.6 | 58.0 | -324.8 | 312.6 | 0.850 | -276.1 | 265.7 | -0.0132 | -800.0 | -0.0001 | -22.8 |
| -833.3 | 56.9 | -368.7 | 307.3 | 0.850 | -313.4 | 261.2 | -0.0135 | -800.0 | -0.0002 | -36.4 |
| -733.3 | 55.8 | -411.9 | 302.0 | 0.850 | -350.1 | 256.7 | -0.0139 | -800.0 | -0.0003 | -50.1 |
| -653.5 | 54.7 | -454.2 | 296.8 | 0.850 | -386.1 | 252.3 | -0.0142 | -800.0 | -0.0003 | -63.7 |
| -588.3 | 53.7 | -495.9 | 291.7 | 0.850 | -421.5 | 248.0 | -0.0145 | -800.0 | -0.0004 | -77.4 |
| -534.0 | 52.7 | -536.9 | 286.7 | 0.850 | -456.4 | 243.7 | -0.0149 | -800.0 | -0.0005 | -91.0 |
| -488.1 | 51.8 | -577.3 | 281.7 | 0.850 | -490.7 | 239.5 | -0.0152 | -800.0 | -0.0005 | -104.7 |
| -448.7 | 50.9 | -617.0 | 276.9 | 0.850 | -524.5 | 235.3 | -0.0155 | -800.0 | -0.0006 | -118.3 |
| -414.6 | 50.0 | -656.2 | 272.0 | 0.850 | -557.7 | 231.2 | -0.0158 | -800.0 | -0.0007 | -132.0 |
| -384.7 | 49.2 | -694.8 | 267.3 | 0.850 | -590.6 | 227.2 | -0.0162 | -800.0 | -0.0007 | -145.7 |
| -358.3 | 48.3 | -732.9 | 262.6 | 0.850 | -623.0 | 223.2 | -0.0165 | -800.0 | -0.0008 | -159.3 |
| -334.8 | 47.5 | -770.5 | 257.9 | 0.850 | -654.9 | 219.3 | -0.0168 | -800.0 | -0.0009 | -173.0 |
| -313.7 | 46.8 | -807.7 | 253.4 | 0.850 | -686.5 | 215.4 | -0.0172 | -800.0 | -0.0009 | -186.6 |
| -294.7 | 46.0 | -844.3 | 248.8 | 0.850 | -717.7 | 211.5 | -0.0175 | -800.0 | -0.0010 | -200.3 |
| -277.5 | 45.3 | -880.6 | 244.3 | 0.850 | -748.5 | 207.7 | -0.0178 | -800.0 | -0.0011 | -213.9 |
| -261.8 | 44.6 | -916.5 | 239.9 | 0.850 | -779.0 | 203.9 | -0.0182 | -800.0 | -0.0011 | -227.6 |
| -247.4 | 43.9 | -952.0 | 235.5 | 0.850 | -809.2 | 200.2 | -0.0185 | -800.0 | -0.0012 | -241.2 |
| -234.2 | 43.3 | -987.1 | 231.2 | 0.850 | -839.0 | 196.5 | -0.0188 | -800.0 | -0.0013 | -254.9 |
| -222.1 | 42.6 | -1,021.8 | 226.9 | 0.850 | -868.5 | 192.9 | -0.0191 | -800.0 | -0.0013 | -268.6 |
| -210.8 | 42.0 | -1,056.2 | 222.6 | 0.850 | -897.8 | 189.2 | -0.0195 | -800.0 | -0.0014 | -282.2 |
| -200.3 | 41.4 | -1,090.3 | 218.4 | 0.850 | -926.8 | 185.7 | -0.0198 | -800.0 | -0.0015 | -295.9 |
| -190.6 | 40.8 | -1,124.1 | 214.3 | 0.850 | -955.5 | 182.1 | -0.0201 | -800.0 | -0.0015 | -309.5 |
| -181.5 | 40.3 | -1,157.6 | 210.1 | 0.850 | -983.9 | 178.6 | -0.0205 | -800.0 | -0.0016 | -323.2 |
| -173.0 | 39.7 | -1,190.8 | 206.0 | 0.850 | -1,012.1 | 175.1 | -0.0208 | -800.0 | -0.0017 | -336.8 |
| -165.0 | 39.2 | -1,223.7 | 201.9 | 0.850 | -1,040.1 | 171.7 | -0.0211 | -800.0 | -0.0018 | -350.5 |
| -157.5 | 38.7 | -1,256.3 | 197.9 | 0.850 | -1,067.9 | 168.2 | -0.0215 | -800.0 | -0.0018 | -364.1 |
| -150.5 | 38.2 | -1,288.7 | 193.9 | 0.850 | -1,095.4 | 164.8 | -0.0218 | -800.0 | -0.0019 | -377.8 |
| -143.8 | 37.7 | -1,320.9 | 189.9 | 0.850 | -1,122.8 | 161.5 | -0.0221 | -800.0 | -0.0020 | -391.4 |
| -137.5 | 37.2 | -1,352.8 | 186.0 | 0.850 | -1,149.9 | 158.1 | -0.0224 | -800.0 | -0.0020 | -405.1 |
| -131.5 | 36.7 | -1,384.5 | 182.1 | 0.850 | -1,176.9 | 154.8 | -0.0228 | -800.0 | -0.0021 | -418.8 |
| -125.9 | 36.2 | -1,416.0 | 178.2 | 0.850 | -1,203.6 | 151.5 | -0.0231 | -800.0 | -0.0022 | -432.4 |
| -120.5 | 35.8 | -1,447.3 | 174.4 | 0.850 | -1,230.2 | 148.2 | -0.0234 | -800.0 | -0.0022 | -446.1 |
| -115.4 | 35.4 | -1,478.4 | 170.5 | 0.850 | -1,256.6 | 145.0 | -0.0238 | -800.0 | -0.0023 | -459.7 |
| -110.5 | 34.9 | -1,509.3 | 166.7 | 0.850 | -1,282.9 | 141.7 | -0.0241 | -800.0 | -0.0024 | -473.4 |
